Features
Features

- OPTIMUM COOLING EFFICIENCY & EXTREMELY SILENT PERFORMANCE
- NINE DIVERSION GROOVE BLADE DESIGN
- Nine diversion groove blade design generate outstanding air pressure & focus air flow, optimize cooling efficiency (Patent)
- AERO-DYNAMICAL DESIGN
- Air-inlet with optimal aero-dynamical design reducing noisy air turbulences
- HYPER-SPIN BEARING FOR LONGER LIFE EXPECTANCY
Detail
DIVERSION GROOVE BLADE DESIGN

Innovative blade design focus air flow & optimum cooling efficiency (Patent)
AERO-DYNAMICAL DESIGN

Air-inlet with optimal aero-dynamical design reducing noisy air turbulences
Specification
Specification
Model | CF-T14S | CF-T12S | CF-T12S4 | CF-T12SB4 |
|---|---|---|---|---|
Marketing name | TURBINE 140 | TURBINE 120 | TURBINE 120 | TURBINE 120 |
Dimensions | 140 x 140 x 25 | 120 x 120 x 25 | ||
Speed | 1000 | 1200 | ||
Air flow @ 12V (CFM, m3/h) | 64.5 / 109.6 | 60.4 / 102.6 | ||
Air pressure @ 12V (mm H2O) | 1.18 | 1.73 | ||
Noise | 17.9dB | 17.7dB | ||
Bearing type | Hyper-spin | |||
Connector | 3pin | |||
Cable length | 300 | |||
Accessories | 3 to 4pin adapter | |||
Screws | ||||
Carton | Color box | |||
Lifetime L10 (hours / 25°C) | 150000 | |||
SAFETY & EMI CERTIFIED
Downloads
Downloads
Reviews
Reviews
Coming Soon!























